Статистика

За останні дні Україна втратила велику кількість гектарів лісу. У Чорнобильській зоні досі горять ліси та покинуті села. Водночас сховищу твердих радіоактивних відходів нічого не загрожує, запевнили у держагентстві з управління зоною відчуження.
У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення у Чорнобилі рятувальники вже котрий день поспіль намагаються ліквідувати масштабні пожежі. За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, станом на 13 квітня , пожежники Державної служби з надзвичайних ситуацій і досі продвжують гасити пожежу.
Отже, а тепер трішки про вірус який охопив та продовжує охоплювати все більшу частину України.
Станом на 18:00 13.04 :
❓ З підозрою: 11136
🤧 Хворих: 3102
☠️ Смертей: 94
💪 Одужавших: 97
Якщо дивитись по областям України то виглядає це ось так:
- м. Київ: 514 🤧 | 10 ☠️ | 0 💪
- Вінницька: 194 🤧 | 0 ☠️ | 8 💪
- Волинська: 78 🤧 | 3 ☠️ | 2 💪
- Дніпропетровська: 59 🤧 | 0 ☠️ | 5 💪
- Донецька: 11 🤧 | 1 ☠️ | 1 💪
- Житомирська: 94 🤧 | 3 ☠️ | 0 💪
- Закарпатська: 92 🤧 | 4 ☠️ | 3 💪
- Запорізька: 85 🤧 | 1 ☠️ | 10 💪
- Івано-Франківська: 301 🤧 | 24 ☠️ | 12 💪
- Київська: 199 🤧 | 5 ☠️ | 9 💪
- Кіровоградська: 142 🤧 | 7 ☠️ | 0 💪
- Луганська: 3 🤧 | 0 ☠️ | 0 💪
- Львівська: 124 🤧 | 5 ☠️ | 6 💪
- Миколаївська: 5 🤧 | 0 ☠️ | 0 💪
- Одеська: 69 🤧 | 1 ☠️ | 0 💪
- Полтавська: 25 🤧 | 0 ☠️ | 0 💪
- Рівненська: 124 🤧 | 7 ☠️ | 7 💪
- Сумська: 74 🤧 | 4 ☠️ | 2 💪
- Тернопільська: 272 🤧 | 5 ☠️ | 7 💪
- Харківська: 11 🤧 | 0 ☠️ | 0 💪
- Херсонська: 31 🤧 | 1 ☠️ | 0 💪
- Хмельницька: 22 🤧 | 2 ☠️ | 3 💪
- Черкаська: 102 🤧 | 2 ☠️ | 1 💪
- Чернівецька: 462 🤧 | 8 ☠️ | 21 💪
- Чернігівська: 9 🤧 | 1 ☠️ | 0 💪
0 коментарів